Guides de tailles Hommes
| Version | H | L |
|---|---|---|
| S | 63 | 88/92 |
| M | 65 | 96/100 |
| L | 68 | 104/108 |
| XL | 69 | 112/116 |
| XXL | 71 | 120/124 |
| XXXL | 72 | 128/132 |
Guides de tailles Femmes
| Version | H | L |
|---|---|---|
| S | 60 | 80/84 |
| M | 62 | 88/92 |
| L | 64 | 96/100 |
| XL | 66 | 104/108 |
Guides de tailles Enfants
| Version | H | L |
|---|---|---|
| 5/6 ans | 46 | 64 |
| 7/8 ans | 50 | 69 |
| 9/10 ans | 52 | 75 |
| 11/12 ans | 57 | 80 |
| 13/14 ans | 60 | 84 |